お得に乗船!Web予約の3つの魅力
01
\ Web予約限定 /
特別価格プランで
お得に乗船
02
\ 365日24時間受付中 /
好きな時に
いつでも予約OK
03
\ 客室・プランで比較 /
かんたん料金
シミュレーション
関連ページ
お得なWeb運賃のご紹介
とく割
シングル、ドミトリーを席数限定で販売。お得にご乗船いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旅客 | 大人 | − | − | 13,790円 | 11,480円 | 9,170円 |
乗用車あり(ドライバー1名 片道運賃込) | 全長4m未満 | − | − | 25,620円 | 23,310円 | 21,000円 |
全長5m未満 | − | − | 29,470円 | 27,160円 | 24,850円 | |
全長6m未満 | − | − | 33,320円 | 31,010円 | 28,700円 | |
二輪あり(ドライバー1名 片道運賃込) | 自転車 | − | − | − | − | − |
125cc未満 | − | − | − | − | − | |
750cc未満 | − | − | − | − | − | |
750cc以上 | − | − | − | − | − |
ベストバリュープラン
すべての客室でご利用いただくことができ、正規運賃から25%の割引でご乗船いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旅客 | 大人 | 22,200円 | 18,080円 | 14,780円 | 12,300円 | 9,830円 |
乗用車あり(ドライバー1名片道運賃込) | 全長4m未満 | 34,870円 | 30,750円 | 27,450円 | 24,970円 | 22,500円 |
全長5m未満 | 39,000円 | 34,880円 | 31,580円 | 29,100円 | 26,630円 | |
全長6m未満 | 43,120円 | 39,000円 | 35,700円 | 33,220円 | 30,750円 | |
二輪あり(ドライバー1名片道運賃込) | 自転車 | 25,670円 | 21,550円 | 18,250円 | 15,770円 | 13,300円 |
125cc未満 | 27,150円 | 23,030円 | 19,730円 | 17,250円 | 14,780円 | |
750cc未満 | 28,140円 | 24,020円 | 20,720円 | 18,240円 | 15,770円 | |
750cc以上 | 29,130円 | 25,010円 | 21,710円 | 19,230円 | 16,760円 |
グッドバリュープラン
すべての客室でご利用いただくことができ、正規運賃から20%の割引でご乗船いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旅客 | 大人 | 23,680円 | 19,280円 | 15,760円 | 13,120円 | 10,480円 |
乗用車あり(ドライバー1名片道運賃込) | 全長4m未満 | 37,200円 | 32,800円 | 29,280円 | 26,640円 | 24,000円 |
全長5m未満 | 41,600円 | 37,200円 | 33,680円 | 31,040円 | 28,400円 | |
全長6m未満 | 46,000円 | 41,600円 | 38,080円 | 35,440円 | 32,800円 | |
二輪あり(ドライバー1名片道運賃込) | 自転車 | 27,150円 | 22,750円 | 19,230円 | 16,590円 | 13,950円 |
125cc未満 | 28,630円 | 24,230円 | 20,710円 | 18,070円 | 15,430円 | |
750cc未満 | 29,620円 | 25,220円 | 21,700円 | 19,060円 | 16,420円 | |
750cc以上 | 30,610円 | 26,210円 | 22,690円 | 20,050円 | 17,410円 |
ツーリングプラン
ツーリングにぴったりなシングル、ドミトリーをお得な運賃でご乗船いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旅客 | 大人 | − | − | − | − | − |
乗用車あり(ドライバー1名片道運賃込) | 全長4m未満 | − | − | − | − | − |
全長5m未満 | − | − | − | − | − | |
全長6m未満 | − | − | − | − | − | |
二輪あり(ドライバー1名片道運賃込) | 自転車 | − | − | − | − | − |
125cc未満 | − | − | 19,180円 | 16,700円 | − | |
750cc未満 | − | − | 20,060円 | 17,580円 | − | |
750cc以上 | − | − | 20,940円 | 18,460円 | − |
ビジネス割
ビジネス等で乗用車付きの乗船時にご利用ください。船内でご使用いただける朝食券がセットになっております。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旅客 | 大人 | − | − | 14,780円 | 12,300円 | − |
乗用車あり(ドライバー1名片道運賃込) | 全長4m未満 | − | − | 27,450円 | 24,970円 | − |
全長5m未満 | − | − | 31,580円 | 29,100円 | − | |
全長6m未満 | − | − | 35,700円 | 33,220円 | − | |
二輪あり(ドライバー1名片道運賃込) | 自転車 | − | − | − | − | − |
125cc未満 | − | − | − | − | − | |
750cc未満 | − | − | − | − | − | |
750cc以上 | − | − | − | − | − |
みやざき/ひょうご県民割
就航地の宮崎/兵庫県在住の方に向けた特別割引。徒歩予約限定となっております。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旅客 | 大人 | − | − | 13,000円 | 10,000円 | − |
乗用車あり(ドライバー1名片道運賃込) | 全長4m未満 | − | − | − | − | − |
全長5m未満 | − | − | − | − | − | |
全長6m未満 | − | − | − | − | − | |
二輪あり(ドライバー1名片道運賃込) | 自転車 | − | − | − | − | − |
125cc未満 | − | − | − | − | − | |
750cc未満 | − | − | − | − | − | |
750cc以上 | − | − | − | − | − |
ペア割
大人気のファーストツインをペア(2名)でお得にご乗船いただけます。3名以上はファーストフォースにてご利用いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旅客 | 大人 | − | 15,000円 | − | − | − |
乗用車あり(ドライバー1名片道運賃込) | 全長4m未満 | − | 26,650円 | − | − | − |
全長5m未満 | − | 30,230円 | − | − | − | |
全長6m未満 | − | 33,800円 | − | − | − | |
二輪あり(ドライバー1名片道運賃込) | 自転車 | − | − | − | − | − |
125cc未満 | − | − | − | − | − | |
750cc未満 | − | − | − | − | − | |
750cc以上 | − | − | − | − | − |
Web割
繁忙期間でも繁忙期運賃から10%の割引でご乗船いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旅客 | 大人 | 28,130円 | 23,180円 | 19,220円 | 16,250円 | 13,280円 |
乗用車あり(ドライバー1名片道運賃込) | 全長4m未満 | 44,330円 | 39,380円 | 35,420円 | 32,450円 | 29,480円 |
全長5m未満 | 49,280円 | 44,330円 | 40,370円 | 37,400円 | 34,430円 | |
全長6m未満 | 54,230円 | 49,280円 | 45,320円 | 43,350円 | 39,380円 | |
二輪あり(ドライバー1名片道運賃込) | 自転車 | 32,590円 | 27,640円 | 23,680円 | 20,710円 | 19,220円 |
125cc未満 | 34,070円 | 29,120円 | 25,160円 | 22,190円 | 21,200円 | |
750cc未満 | 36,050円 | 31,100円 | 27,140円 | 24,170円 | 22,190円 | |
750cc以上 | 37,040円 | 32,090円 | 28,130円 | 25,160円 | 13,280円 |
注意事項
お子様の運賃について
小人運賃について
- 小人運賃は大人運賃の半額となり、10円未満は切上げとなります。
※小人運賃は小学生までのお子様の運賃です。
幼児運賃について
- 未就学のお子様(幼児)は大人1名につき1名まで大人と添い寝で無料乗船いただけます。
- 大人1名につき幼児2名お連れの場合は小人1名の運賃が必要です。
乳児について
- 0才までの添い寝の乳児は、大人・小人の人数に関係なく、ご乗船可能です。
ご予約について
- Web予約は出発日の4日前まで承ります。なお、予約完了後の変更は承りかねますので、あらかじめご了承ください。
- 往復でのご利用いただく場合、片道ずつのご予約が必要となります。
- 6m以上の車両、事業用自動車、無人車はWeb予約の対象外となります。
- 各種割引(マリンカード割引・身体障がい者割引等)との重複適用はできません。
各種割引利用をご希望の場合、電話予約にてご予約を承ります。 - Web予約の空席照会の表示が満席の場合でも電話予約席に空席がある場合がございます。予約センターへお問い合わせをお願いいたします。
なお、電話予約の場合、Web予約割引対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
キャンセルについて
- 予約完了後、予約のキャンセルはキャンセル料を申し受けます。
- キャンセル料は旅客1名あたり、車両1台あたり下記の通りです。
区分 | 予約完了から乗船日21日前まで | 乗船日20日前から7日前まで | 乗船日6日前から2日前まで | 乗船日前日から出港時まで | 出航後 |
---|---|---|---|---|---|
旅客 | 0円 | 200円 | 10% | 30% | 100% |
車両 | 0円 | 200円 | 10% | 30% | 100% |
- ご予約のキャンセルはWeb予約サイトのマイページにて承ります。