受付窓口
宮崎港よりご乗船のお客様
九州予約センター
0985-
29-5566
神戸港よりご乗船のお客様
関西予約センター
078-
321-3030
営業時間
平日 9:00〜17:00 / 土日祝日 9:00〜12:00
※ゴールデンウィーク・お盆・年末年始の予約受付期間は、お電話が集中し、大変繋がりにくい可能性がございます。あらかじめご了承ください。
ご乗船当日の予約
当日のご予約は各乗船ターミナルにて承ります。
宮崎港フェリーターミナル
0985-29-8311
神戸三宮フェリーターミナル
078-321-2244
関連ページ
運賃
通常期
2026年10月1日~12月25日、2027年1月5日~1月10日
繁忙期
2026年12月26日~2027年1月4日
| 客室 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 小人 | 3m未満 | 4m未満 | 5m未満 | 6m未満 | 自転車 | 125cc未満 | 750cc未満 | 750cc以上 | |
| プレミアム | 30,860円 | 15,430円 | 44,150円 | 49,650円 | 55,150円 | 60,650円 | 35,370円 | 37,020円 | 38,120円 | 39,220円 |
| ファースト | 25,360円 | 12,680円 | 38,650円 | 44,150円 | 49,650円 | 55,150円 | 29,870円 | 31,520円 | 32,620円 | 33,720円 |
| シングル | 20,960円 | 10,480円 | 34,250円 | 39,750円 | 45,250円 | 50,750円 | 25,470円 | 27,120円 | 28,220円 | 29,320円 |
| ドミトリー | 17,660円 | 8,830円 | 30,950円 | 36,450円 | 41,950円 | 47,450円 | 22,170円 | 23,820円 | 24,920円 | 26,020円 |
| ツーリスト | 14,360円 | 7,180円 | 27,650円 | 33,150円 | 38,650円 | 44,150円 | 18,870円 | 20,520円 | 21,620円 | 22,720円 |
乗用車・二輪車無人航送
車両のみの航送も承っております。
| 3m未満 | 4m未満 | 5m未満 | 6m未満 | 自転車 | 125㏄未満 | 750㏄未満 | 750㏄以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,650円 | 33,150円 | 38,650円 | 44,150円 | 4,510円 | 6,160円 | 7,260円 | 8,360円 |
積込み・積下ろし
| 積込み料金 | 積下ろし料金 |
|---|---|
| 1,340円 | 1,340円 |
ファーストウィズペットルーム
ファーストウィズペットルームはお部屋代とは別途利用料金がかかります。
| ファーストウィズペットルーム利用料金 | 9,900円(割引対象外) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客室 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 小人 | 3m未満 | 4m未満 | 5m未満 | 6m未満 | 自転車 | 125cc未満 | 750cc未満 | 750cc以上 | |
| プレミアム | 32,510円 | 16,260円 | 46,900円 | 52,400円 | 57,900円 | 63,400円 | 38,120円 | 39,770円 | 41,970円 | 43,070円 |
| ファースト | 27,010円 | 13,510円 | 41,400円 | 46,900円 | 52,400円 | 57,900円 | 32,620円 | 34,270円 | 36,470円 | 37,570円 |
| シングル | 22,610円 | 11,310円 | 37,000円 | 42,500円 | 48,000円 | 53,500円 | 28,220円 | 29,870円 | 32,070円 | 33,170円 |
| ドミトリー | 19,310円 | 9,660円 | 33,700円 | 39,200円 | 44,700円 | 50,200円 | 24,920円 | 26,570円 | 28,770円 | 29,870円 |
| ツーリスト | 16,010円 | 8,010円 | 30,400円 | 35,900円 | 41,400円 | 46,900円 | 21,620円 | 23,270円 | 25,470円 | 26,570円 |
乗用車・二輪車無人航送
車両のみの航送も承っております。
| 3m未満 | 4m未満 | 5m未満 | 6m未満 | 自転車 | 125㏄未満 | 750㏄未満 | 750㏄以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,400円 | 35,900円 | 41,400円 | 46,900円 | 5,610円 | 7,260円 | 9,460円 | 10,560円 |
積込み・積下ろし
| 積込み料金 | 積下ろし料金 |
|---|---|
| 1,340円 | 1,340円 |
ファーストウィズペットルーム
ファーストウィズペットルームはお部屋代とは別途利用料金がかかります。
| ファーストウィズペットルーム利用料金 | 9,900円(割引対象外) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
割引
宮崎カーフェリーでは電話予約限定の割引を設けています。
※WEB予約割引の重複・キャンペーン・旅行商品との併用はできません。
※ファーストウィズペットルーム利用料金には割引が適用されません。
※対象となる乗用車は6m未満までの自家用自動車です。
※事業用車両及び無人車は割引対象外となります。

割引一覧
| 名称 | 割引率 | 適用条件 | 適用除外期間 | 対象車両 | |
|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 二輪車 | ||||
| マリンカード割引 | 20%OFF | 対象者:会員証名義ご本人様を含む5名様まで 対象の客室:全等級 必要書類:マリンカード会員証 | 繁忙期 (10%OFF) | ◯ | ◯ |
| JAF割引 | 10%OFF | 対象者: ・旅客のみで乗船:会員証名義のご本人様のみ ・乗用車と乗船:会員証名義のご本人様と乗用車、乗用車の乗車定員 ・二輪車と乗船:会員証名義のご本人様と二輪車 対象の客室:全等級 必要書類:JAF会員証(仮会員証可) ※乗船者ご本人名義、且つ有効期限内の会員証に限る | 繁忙期 | ◯ | ◯ |
| 学生割引 | 20%OFF | 対象者:乗船するご本人様のみ 対象の客室:ツーリスト・ドミトリー・シングル 必要書類:「学生証」または「学割証明書」中学生は「保険証」も可 | 繁忙期 | ◯ | ◯ |
| シルバー割引 | 20%OFF | 対象者:満65歳以上のお客様(乗船するご本人様のみ) 対象の客室:全等級 必要書類:年齢が証明できる「公的書類(免許証・保険証)」 | 繁忙期 | ◯ | ◯ |
| 身体障がい者割引 第1種 | 50%OFF | 対象者:乗船するご本人、及び介護者(大人)1名 対象の客室:全等級 必要書類:以下のいずれか1点 ・身体障がい者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・ミライロID(障害者手帳アプリ) | − | ◯ | − |
| 知的障がい者割引 第1種(A判定) | |||||
| 精神障がい者割引 第1級 | |||||
| 身体障がい者割引 第2種 | 50%OFF | 対象者:乗船するご本人様のみ 対象の客室:ツーリスト・ドミトリー・シングル 必要書類:以下のいずれか1点 ・身体障がい者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・ミライロID(障害者手帳アプリ) | − | − | − |
| 知的障がい者割引 第2種(B判定) | |||||
| 精神障がい者割引 第2級・第3級 | |||||
注意事項
消費税・燃料油価格変動調整金
- 上記運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
- ファーストウィズペットルーム利用料金及び積込み・積下ろし料金は消費税を含んでおります。
お子様の運賃
小人運賃
- 小人運賃は大人運賃の半額となり、10円未満は切上げとなります。
※小人運賃は小学生までのお子様の運賃です。

幼児運賃
- 未就学のお子様(幼児)は大人1名につき1名まで大人と添い寝で無料乗船いただけます。
- 大人1名につき幼児2名お連れの場合は小人1名の運賃が必要です。

乳児
- 0才までの添い寝の乳児は、大人・小人の人数に関係なく、ご乗船可能です。
貸切料金
- プレミアムおよびファースト貸切利用の場合は、定員不足1名につき別途貸切料金(各等級の大人運賃の50%)を申し受けます。
車両の長さ
- 車両の長さは事前に車検証にてご確認をお願いいたします。
- 車体の一部または積荷が車体の前後に突き出している場合は、突き出た部分を合わせた全長に対しての運賃となります。
- 車両を連結したものは、連結した状態の全長に対しての運賃となります。
7m以上の車両
- 7m以上の車両、または特殊車両(油圧ショベル、フォークリフト等)については運送会社の皆様へのページにてご確認ください。
キャンセル
- 予約完了後、予約のキャンセルはキャンセル料を申し受けます。
| キャンセル日時 | 乗船日7日前まで | 乗船日6日前〜2日前まで | 乗船日前日〜出航前まで | 出航時刻以降 |
|---|---|---|---|---|
| キャンセル手数料 | 200円 | 運賃の10% | 運賃の30% | 運賃の100% |
